Cesta
0
0,00 ARS
La Secretaría de Trabajo homologó los topes indemnizatorios para el CCT 130/75 de Empleados de Comercio.
Tope indemnizatorio Empleados de Comercio – CCT 130/75 | |||
Alcance | Fecha de entrada en vigencia | Base Promedio | Tope Indemnizatorio |
Alcance General | 01/07/2017 | $ 18.426,30 | $ 55.278,90 |
01/11/2017 | $ 20.101,42 | $ 60.304,26 | |
Alcance Río Negro y Neuquén | 01/07/2017 | $ 19.347,61 | $ 58.042,83 |
01/11/2017 | $ 21.106,49 | $ 63.319,47 | |
Alcance Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 01/07/2017 | $ 22.111,56 | $ 66.334,68 |
01/11/2017 | $ 24.121,70 | $ 72.365,10 | |
Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) C/Unión de Entidades Comerciales Argentinas(UDECA); Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME); Cámara Argentina de Comercio (CAC) |
Descargalos desde acá